| Serie 1 | STADIO DEI GELSI - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 18:55 - Vento: |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 45 | BOMBIERI Matteo | 1990 | PM | RS521 ATL. ROMA SUD | 23.0 | 704 |
| 2 | 6 | 130 | VENNARINI Matteo | 1990 | PM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 23.4 | 658 |
| 3 | 5 | 82 | ZACCAGNINI Alessio | 1991 | JM | RS521 ATL. ROMA SUD | 24.0 | 591 |
| 4 | 1 | 140 | ANNIBALI Guillaume | 1994 | AM | RS045 G.S. LUDUS | 24.6 | 527 |
| 5 | 2 | 25 | PICILLI Matteo | 1990 | PM | RS075 POL. LIB. LANUVIO | 27.9 | 235 |
| 6 | 4 | 21 | LUCIDI Manuel | 1994 | AM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 30.6 | 68 |
|
| Serie 2 | STADIO DEI GELSI - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 19:00 - Vento: |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 165 | RENZETTI Gianmarco | 1991 | JM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 26.0 | 391 |
| 3 | 3 | 110 | PIRASTRU Daniele | 1992 | JM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 27.2 | 289 |
| 4 | 2 | 166 | SALVITTI Andrea | 1992 | JM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 27.7 | 250 |
| 5 | 4 | 4 | CASIERI Claudio | 1966 | MM40 | RS075 POL. LIB. LANUVIO | 28.6 | 185 |
|
| RIEPILOGO | STADIO DEI GELSI |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 45 | BOMBIERI Matteo | 1990 | PM | RS521 ATL. ROMA SUD | 23.0 | 704 |
| 3 | 6 | 130 | VENNARINI Matteo | 1990 | PM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 23.4 | 658 |
| 4 | 5 | 82 | ZACCAGNINI Alessio | 1991 | JM | RS521 ATL. ROMA SUD | 24.0 | 591 |
| 5 | 1 | 140 | ANNIBALI Guillaume | 1994 | AM | RS045 G.S. LUDUS | 24.6 | 527 |
| 6 | 5 | 165 | RENZETTI Gianmarco | 1991 | JM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 26.0 | 391 |
| 7 | 3 | 110 | PIRASTRU Daniele | 1992 | JM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 27.2 | 289 |
| 8 | 2 | 166 | SALVITTI Andrea | 1992 | JM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 27.7 | 250 |
| 9 | 2 | 25 | PICILLI Matteo | 1990 | PM | RS075 POL. LIB. LANUVIO | 27.9 | 235 |
| 10 | 4 | 4 | CASIERI Claudio | 1966 | MM40 | RS075 POL. LIB. LANUVIO | 28.6 | 185 |
| 11 | 4 | 21 | LUCIDI Manuel | 1994 | AM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 30.6 | 68 |
|
| SERIE - ORDINE DI PARTENZA |
| Serie 2 | STADIO DEI GELSI - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 19:00 |
| Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
| 6 | 93 | MORANDINI Jherson | 1992 | JM | RS045 G.S. LUDUS | |
|