| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | AGNESE Lorenzo | 2004 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | AGNESE Lorenzo | 2004 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | AGOSTINELLI Alessia | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | AGOSTINELLI Alessia | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | AGOSTINELLI Giorgia | 2005 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | AGOSTINELLI Giorgia | 2005 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | ALONZI Davide | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | ALONZI Davide | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | ALONZI Federico | 2005 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | ALONZI Federico | 2005 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | BARBONETTI Francesco | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | BARBONETTI Francesco | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | BUCCIONE Mattia | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | BUCCIONE Mattia | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | CARDUCCI Diego | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | CARDUCCI Diego | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | CECCHINI Aurora | 2001 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Femm | |
| | CECCHINI Aurora | 2001 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | CHICCA Lorenzo | 2005 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | CHICCA Lorenzo | 2005 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | CICCONI Ludovico | 2006 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | CICCONI Ludovico | 2006 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | COSSIO LA ROSA Luisa | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | COSSIO LA ROSA Luisa | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | DANESE Francesco | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | DANESE Francesco | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | DE ANGELIS Alessandro | 2006 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | DE ANGELIS Alessandro | 2006 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | DE ANGELIS Daniele | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | DE ANGELIS Daniele | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | DEL PRETE Giorgia | 2005 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | DEL PRETE Giorgia | 2005 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | EBNER Francesco | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | EBNER Francesco | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | FILIPPINI Ludovica | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | FILIPPINI Ludovica | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | FIORE Giovanni | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | FIORE Giovanni | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | FIORE Maria | 2005 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | FIORE Maria | 2005 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | FORTI Alessio | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | FORTI Alessio | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | GINULFI Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | GINULFI Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | GUARRIELLO Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | GUARRIELLO Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | GUARRIELLO Luca | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | GUARRIELLO Luca | 2001 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | IENCENELLI Gabriele | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | IENCENELLI Gabriele | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | IEZZI Elisa | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Femm | |
| | IEZZI Elisa | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | LUCA Alessia | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Marcia 1000mt - ESORDIENTI A - Femm | |
| | LUCA Alessia | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | LUCA Iris | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | LUCA Iris | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | MANNOZZI Diletta | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | MANNOZZI Diletta | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Marcia 1000mt - ESORDIENTI A - Femm | |
| | MECONI Sara | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | MECONI Sara | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | PASCUCCI Valerio | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | PASCUCCI Valerio | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | PERCIBALLI Chiara | 2006 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | PERCIBALLI Chiara | 2006 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | PERCIBALLI Simone | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | PERCIBALLI Simone | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | PICARELLI Mirko | 2004 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | PICARELLI Mirko | 2004 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | PICARELLI Veronica | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Marcia 1000mt - ESORDIENTI A - Femm | |
| | PICARELLI Veronica | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Femm | |
| | PORFIRI Anna | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | PORFIRI Anna | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | PORFIRI Sara | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - ESORDIENTI A - Femm | |
| | PORFIRI Sara | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Femm | |
| | QUINTILI Alessio | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | QUINTILI Alessio | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | ROMANI Domizia | 2001 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Marcia 1000mt - ESORDIENTI A - Femm | |
| | ROMANI Domizia | 2001 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | SEMENTILLI Giordano | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | SEMENTILLI Giordano | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | SILVESTRI Livia | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | SILVESTRI Livia | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Femm | |
| | SOMMESE Stefano | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | SOMMESE Stefano | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | SPERANZA Filippo | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | SPERANZA Filippo | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | TAMBURRI Sofia Elena | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | TAMBURRI Sofia Elena | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Femm | |
| | URBINATI Alessia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | URBINATI Alessia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | VARESE Marco | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | VARESE Marco | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | VASCONI Eva | 2000 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - RAGAZZE | |
| | VASCONI Eva | 2000 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 150 metri - RAGAZZE | |
| | VELLETRANI Riccardo | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | VELLETRANI Riccardo | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | ZAGONARI Sara | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | ZAGONARI Sara | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
|
| RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Lista degli Atleti per - 21 Aprile 2012 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | BERTOTTI Alessandro | 2005 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | BERTOTTI Alessandro | 2005 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | BERTOTTI Ilaria | 1998 | CF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 150 metri - CADETTE | |
| | BERTOTTI Ilaria | 1998 | CF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Salto in alto - CADETTE | |
| | BERTOTTI Michela | 2001 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Marcia 1000mt - ESORDIENTI A - Femm | |
| | FRANCO Miriam | 2003 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | FRANCO Miriam | 2003 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | FULLI Giacomo | 1988 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 100 metri - ALL/JUN/PRO/SEN/AMA/MASTER M | 11.4 |
| | FULLI Giacomo | 1988 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 200 metri - ALL/JUN/PRO/SEN/AMA/MASTER M | 24.0 |
| | MARUCCI Francesco | 2004 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | MARUCCI Francesco | 2004 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | MORTARI Lorenzo | 2006 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | MORTARI Lorenzo | 2006 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | PRILI Andrea | 2005 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | PRILI Andrea | 2005 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | PRILI Anita | 2003 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | PRILI Anita | 2003 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | RECINE Camilla | 2002 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Marcia 1000mt - ESORDIENTI A - Femm | |
| | RECINE Erica | 2000 | RF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex - RAGAZZE | |
| | ROMOLO Matteo | 2003 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | ROMOLO Matteo | 2003 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | ZANCA Riccardo | 2006 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | ZANCA Riccardo | 2006 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
|
| RS013 ATL. AURORA SEGNI | Lista degli Atleti per - 21 Aprile 2012 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | BISEGNA Valerio | 2002 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | BISEGNA Valerio | 2002 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | BONOMO Arianna | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | BONOMO Arianna | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | CAPORILLI Fabio | 1999 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZI | |
| | CAPORILLI Fabio | 1999 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZI | |
| | CASO Francesco | 1996 | AM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr700 - ALLIEVI | |
| | CASO Francesco | 1996 | AM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 200 metri - ALL/JUN/PRO/SEN/AMA/MASTER M | |
| | COLAIACOMO Francesco | 2004 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | COLAIACOMO Francesco | 2004 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | COLUZZI Veronica | 1999 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZE | |
| | COLUZZI Veronica | 1999 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZE | |
| | DE CESARIS Lisa | 1996 | AF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Peso Kg 3 - ALLIEVE | |
| | DE CESARIS Lisa | 1996 | AF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr500 - ALLIEVE | |
| | DE PAOLIS Elisa | 1999 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZE | |
| | DE PAOLIS Elisa | 1999 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZE | |
| | FERRAZZA Lorenzo | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | FERRAZZA Lorenzo | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | GAGLIARDUCCI Giorgia | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | GAGLIARDUCCI Giorgia | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | IANNUCCI Agnese | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZE | |
| | IANNUCCI Agnese | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZE | |
| | IANNUCCI Matteo | 1996 | AM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr700 - ALLIEVI | |
| | IANNUCCI Matteo | 1996 | AM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 200 metri - ALL/JUN/PRO/SEN/AMA/MASTER M | |
| | MARIANI Luca | 2001 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | MARIANI Luca | 2001 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | MIOZZI Diego | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | MIOZZI Diego | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | MIOZZI Teo | 2002 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | MIOZZI Teo | 2002 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | MIOZZI Vera | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZE | |
| | MIOZZI Vera | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZE | |
| | NAVARRA Tommaso | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | NAVARRA Tommaso | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | PALUZZI Beatrice | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZE | |
| | PALUZZI Beatrice | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZE | |
| | PIZZUTI Alessia | 1999 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZE | |
| | PIZZUTI Alessia | 1999 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZE | |
| | PIZZUTI Leonardo | 2002 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | PIZZUTI Leonardo | 2002 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | RENZETTI Gianmarco | 1991 | PM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 100 metri - ALL/JUN/PRO/SEN/AMA/MASTER M | |
| | RINALDI Cristian | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | RINALDI Cristian | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - ESORDIENTI C/B - Masch | |
| | SANTILLI Matilde | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZE | |
| | SANTILLI Matilde | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZE | |
| | SANTORO Denise | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZE | |
| | SANTORO Denise | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZE | |
| | TEDESCHI Riccardo | 1998 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr600 - CADETTI | |
| | TEDESCHI Riccardo | 1998 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - CADETTI | |
| | TURCO Marco | 1997 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr600 - CADETTI | |
| | VITTORI Chiara | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - RAGAZZE | |
| | VITTORI Chiara | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 150 metri - RAGAZZE | |
| | VITTORI Giulia | 2005 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | VITTORI Giulia | 2005 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
|
| RS019 PODISTI VALMONTONE | Lista degli Atleti per - 21 Aprile 2012 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | CAMELO Sofia | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | CAMELO Sofia | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | GIACOMETTI Giorgia | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | GIACOMETTI Giorgia | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
|
| RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Lista degli Atleti per - 21 Aprile 2012 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | ALFONSI Alessia | 2001 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | ALFONSI Alessia | 2001 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Femm | |
| | ASCANI Michele | 2002 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Peso Kg 2 - ESORDIENTI A - Masch | |
| | ASCANI Michele | 2002 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | ASTENGHI Matteo | 1999 | RM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Vortex - RAGAZZI | |
| | BOCCHINO Sara | 2005 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | BOCCHINO Sara | 2005 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | BOTTI Francesco | 2002 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | BOTTI Francesco | 2002 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | CHIAFFITELLI Elia | 2001 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | CHIAFFITELLI Elia | 2001 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | CORRADI Benedetta | 2005 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | CORRADI Benedetta | 2005 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Vortex - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | COSSIO Tommaso | 2001 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Salto in lungo - ESORDIENTI A - Masch | |
| | COSSIO Tommaso | 2001 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | CRISTOFARO Mattia | 2003 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 metri - ESORDIENTI C/B - Masch | |
