| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| | AMERUOSO Francesco | 1999 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZI | 8.60 |
| | AMERUOSO Francesco | 1999 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZI | |
| | AMMENDOLA Serena | 2000 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | 10.11 |
| | AMMENDOLA Serena | 2000 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZE | |
| 259 | ANGELONE Fabio | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 259 | ANGELONE Fabio | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 260 | BARBATO Filippo | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 260 | BARBATO Filippo | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 42 | BARTOLINO Simone | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 41 | BARTOLINO Simone | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 244 | BONANNI Lavinia Maria | 2005 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 244 | BONANNI Lavinia Maria | 2005 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | BONFE' Stefano | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZI | |
| | BONFE' Stefano | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Vortex - RAGAZZI | |
| 245 | BRUNETTI Sofia | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 245 | BRUNETTI Sofia | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 247 | BURATTI Cecilia | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 247 | BURATTI Cecilia | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 246 | BURATTI Ilaria | 2005 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 246 | BURATTI Ilaria | 2005 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 261 | CAPASSO Giovanni Paolo | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 261 | CAPASSO Giovanni Paolo | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| | CAPERNA Claudia | 2000 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | 9.69 |
| 262 | CAPRASECCA Andrea | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 262 | CAPRASECCA Andrea | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 263 | CAPRI Giacomo | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 263 | CAPRI Giacomo | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 264 | CAPRINI Francesco | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 264 | CAPRINI Francesco | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| | CAPRINI Marta | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZE | |
| | CAPRINI Marta | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | 10.03 |
| 42 | CARACCI Giuseppe | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 43 | CARACCI Giuseppe | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 248 | CAROLI Chiara | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 248 | CAROLI Chiara | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | CAROSI Flavio | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Vortex - RAGAZZI | |
| 44 | CHIODI Alessio | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 249 | CIAPRINI Marika Ursula | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 249 | CIAPRINI Marika Ursula | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | CIAPRINI Sabina | 2000 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | |
| 265 | CIECIARELLI Andrea | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 265 | CIECIARELLI Andrea | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 250 | COMEDINI Noemi | 2006 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 250 | COMEDINI Noemi | 2006 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 266 | CORDERI Gabriele | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 266 | CORDERI Gabriele | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 267 | CORTEGIANI Gabriele | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 267 | CORTEGIANI Gabriele | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 268 | CORTEGIANI Leonardo | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 268 | CORTEGIANI Leonardo | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 251 | COSENZA Noemi | 2005 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 251 | COSENZA Noemi | 2005 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 45 | COZZOLINO Matteo | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 269 | DE BIASE Nicolo' | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 269 | DE BIASE Nicolo' | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 270 | DE MARCUS Alice | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 270 | DE MARCUS Alice | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 132 | DE SANTIS Alice | 2001 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | DE SANTIS Alice | 2001 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Femm | |
| 271 | DEL DUCA Alessandro | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 271 | DEL DUCA Alessandro | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 272 | DI IORIO Alessio | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 272 | DI IORIO Alessio | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 273 | DI IORIO Davide | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 273 | DI IORIO Davide | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 46 | DI IORIO Gianluca | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 43 | DI IORIO Gianluca | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 47 | DI LISA Giacomo | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 44 | DI LISA Giacomo | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 133 | DI NICOLANTONIO Agnese | 2002 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | DI NICOLANTONIO Agnese | 2002 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Femm | |
| 45 | DI NICOLANTONIO Emilian | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 274 | DI PALMA Diego | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 274 | DI PALMA Diego | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 46 | DI PALMA Kevin | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 48 | DI PALMA Kevin | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 252 | DI TOMMASO Alessia | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 252 | DI TOMMASO Alessia | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | DIECI Alice | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | 8.89 |
| 275 | ESPOSITO Riccardo Jacop | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 275 | ESPOSITO Riccardo Jacop | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 276 | FAIELLA Alessandro | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 276 | FAIELLA Alessandro | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 278 | FARISEI Leonardo | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 278 | FARISEI Leonardo | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 277 | FARISEI Riccardo | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 277 | FARISEI Riccardo | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 279 | FATICANTI Alessandro | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 279 | FATICANTI Alessandro | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 253 | FILIPPI Sofia | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 253 | FILIPPI Sofia | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | FIORAVANTI Sara | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZE | |
| | FIORAVANTI Sara | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | 9.3 |
| 254 | FIORENTINI Flavia | 2006 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 254 | FIORENTINI Flavia | 2006 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | FIORENTINI Laura | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | |
| | FIORENTINI Laura | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZE | |
| 255 | FOTI Diletta | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 255 | FOTI Diletta | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 256 | FRANZA Alessandra | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 256 | FRANZA Alessandra | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 257 | GALANTE CANNATA Chiara | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 257 | GALANTE CANNATA Chiara | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 47 | GENTILE Vincenzo | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 49 | GENTILE Vincenzo | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 280 | GINOSI Emanuele | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 280 | GINOSI Emanuele | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 48 | GUGLIOTTA Gabriel | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 50 | GUGLIOTTA Gabriel | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 281 | IACONELLI Matteo | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 281 | IACONELLI Matteo | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 258 | IEVA Iris | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 258 | IEVA Iris | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 49 | IEVA Mikael | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 51 | IEVA Mikael | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| | LAMANNA Serena | 2001 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Femm | |
| 134 | LAMANNA Serena | 2001 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| 282 | LAURETTI Alessio | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 282 | LAURETTI Alessio | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| | LORENZO Alessio | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Vortex - RAGAZZI | |
| 135 | LORENZO Erika | 2002 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| 259 | LUZZO Valentina | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 259 | LUZZO Valentina | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 260 | MANERA Giorgia | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 260 | MANERA Giorgia | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 283 | MANISCALCO Fabrizio | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 283 | MANISCALCO Fabrizio | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| | MARCHEI Mario | 1999 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZI | |
| 261 | MARCHEI Michela | 2005 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 261 | MARCHEI Michela | 2005 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | MARCHESANO Fabio | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Vortex - RAGAZZI | |
| | MARCHESANO Fabio | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZI | |
| 262 | MAZZAROTTO Anna | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 262 | MAZZAROTTO Anna | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | MAZZAROTTO Francesca | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZE | |
| | MAZZAROTTO Francesca | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | 8.2 |
| | MORALES CASTRO Sara | 2000 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZE | |
| | MORALES CASTRO Sara | 2000 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Vortex - RAGAZZE | |
| | MUNERA BURCHI Matilde | 2002 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Femm | |
| 136 | MUNERA BURCHI Matilde | 2002 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| 263 | NICOLETTI Ludovica | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 263 | NICOLETTI Ludovica | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 264 | OLIVA Martina | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 264 | OLIVA Martina | 2004 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| | PAGANO Giulia | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | |
| | PASCULLI Erica | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | 9.58 |
| | PASCULLI Erica | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZE | |
| 284 | PEZZULLO Edoardo | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 284 | PEZZULLO Edoardo | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 137 | PICCIRILLI Lucia | 2002 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | PICCIRILLI Lucia | 2002 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Femm | |
| | PIERAMICI Leonardo | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZI | |
| | PIERAMICI Leonardo | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Vortex - RAGAZZI | |
| 52 | PIGNATARO Matteo | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 50 | PIGNATARO Matteo | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 285 | PULCINI Emanuele | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 285 | PULCINI Emanuele | 2006 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 53 | RADU Alexandru Stefan | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 51 | RADU Alexandru Stefan | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 286 | RIPA Alessio | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 286 | RIPA Alessio | 2004 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 287 | ROSSI Angelo | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 287 | ROSSI Angelo | 2003 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 52 | SAGGIO Simone | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 54 | SAGGIO Simone | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 265 | SAIETTI Marta Maria | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 265 | SAIETTI Marta Maria | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 266 | SCAFETTA Lisa | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 266 | SCAFETTA Lisa | 2003 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Femm | |
| 53 | SCAFETTA Lorenzo | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 55 | SCAFETTA Lorenzo | 2001 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 288 | SELLA Alessandro | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| 288 | SELLA Alessandro | 2005 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI B/C - Masch | |
| | SELLA Ester | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZE | |
| 54 | SELLINI Andrea | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Masch | |
| 56 | SELLINI Andrea | 2002 | EM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Masch | |
| 138 | STANCO Rebecca | 2002 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 metri - ESORDIENTI A - Femm | |
| | STANCO Rebecca | 2002 | EF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 50 Hs - ESORDIENTI A - Femm | |
| | STROJNY Michael | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Vortex - RAGAZZI | |
| | STROJNY Michael | 2000 | RM | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZI | |
| | TARANTINO Sofia gaia | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | Salto in lungo - RAGAZZE | |
| | TARANTINO Sofia gaia | 1999 | RF | RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 | 60 metri - RAGAZZE | 9.67 |
