| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice - Società | Gara | Accredito |
| 101 | ABRHAM MESGINA Yohanes | 1998 | CM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 312 | ACERNESE Elisa | 1999 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 202 | AGOSTINELLI Alessia | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 1 | AGOSTINELLI Francesco | 2006 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 101 | AGOSTINELLI Giorgia | 2005 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 3 | ALONZI Davide | 2001 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 101 | ALONZI Federico | 2005 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 2 | ARCIERI Paolo | 2006 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 203 | BALDONI Chiara | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 324 | BELLANTONI Laura | 1998 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 325 | BELLAPADRONA Beatrice | 1999 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| | BELLAPADRONA Marco | 1967 | MM45 | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 6000 mt - UOMINI | |
| 3 | BIANCHI Daniel | 2007 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 326 | BIANCHI Solidea | 1999 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 103 | BOSCHETTI Andrea | 1999 | CM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 204 | BOZZA Serena | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 205 | CALDARINI Livia | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 4 | CAPOGNA Andrea | 2001 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 102 | CARDUCCI Diego | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 1 | CARDUCCI Giada | 2007 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI C - Femm - 2^prova | |
| 1 | CARDUCCI Martina | 2000 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 2 | CARNASSALE Lucrezia | 2000 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 102 | CASCIOTTI Verdiana | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 201 | CICCIA Mario | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 5 | CIMAROLI Daniele | 2001 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 104 | COLAGROSSI Diego | 1998 | CM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 3 | COLAGROSSI Martina | 2000 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 4 | COSENTINO Alessia Rache | 2000 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 206 | COSSIO LA ROSA Luisa | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 327 | D'ANGELO Manuela | 1999 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 207 | D'URSO Beatrice | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 202 | D'URSO Lorenzo | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 6 | DANESE Francesco | 2001 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 2 | FELLI Carlotta | 2006 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI C - Femm - 2^prova | |
| 208 | FELLI Eleonora | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 7 | FETTUCCIA Simone | 2001 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 209 | FILIPPINI Ludovica | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 8 | FILIPPINI Riccardo | 2000 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 107 | FINEO Giulio Maria | 1999 | CM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 203 | FIORE Giovanni | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 103 | FIORE Maria | 2005 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 103 | GAMBERONI Gabriele | 2004 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 104 | GINULFI Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 105 | GUARRIELLO Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 9 | GUARRIELLO Luca | 2001 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 328 | GUERRA Valentina | 1999 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 10 | LAMADDALENA Luca | 2000 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 106 | LUCA Iris | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 210 | MANNOZZI Diletta | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 329 | MANNOZZI Giulia | 1999 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 4 | MASALA Marco | 2006 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 204 | MASALA Matteo | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 211 | MASELLI Elena | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 109 | MASTROIANNI Nicolo' | 1999 | CM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 107 | MECONI Sara | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 3 | MELONI Francesca | 2006 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI C - Femm - 2^prova | |
| 5 | MINOTTI Silvia | 2000 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 330 | PACE Batia Sofia | 1999 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 104 | PACE David Michea | 2004 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 11 | PACE Samuele Victor | 2001 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 12 | PELICELLA Lorenzo | 2001 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 4 | PERCIBALLI Chiara | 2006 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI C - Femm - 2^prova | |
| 205 | PERCIBALLI Simone | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 105 | PICARELLI Mirko | 2004 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 212 | PICARELLI Veronica | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 13 | PISCITELLI Nicolo' | 2000 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 331 | POMPEI Martina | 1999 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 332 | PRALEA Ana Bianca | 1999 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 206 | PRUITI Matteo | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 207 | QUINTILI Alessio | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 14 | RUSSOTTI Francesco | 2000 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 106 | SEDERINO Nicolo' | 2005 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 208 | SEMENTILLI Giordano | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 209 | SOMMESE Stefano | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 213 | TAMBURRI Sofia Elena | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 214 | TAORMINA Camilla | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 333 | TRINCHIERI Isabel | 1998 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 6 | VERDOSCI Francesca | 2000 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 107 | ZUIN Niccolo' | 2004 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
|
| RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Lista degli Atleti per - 9 Febbraio 2013 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice - Società | Gara | Accredito |
| 111 | ADAMO Andrea | 1998 | CM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| | ADAMO Fabrizio | 1967 | MM45 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 6000 mt - UOMINI | |
| | BELLI Francesco | 1971 | MM40 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 6000 mt - UOMINI | |
| 108 | BERTOTTI Alessandro | 2005 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 334 | BERTOTTI Ilaria | 1998 | CF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 7 | BERTOTTI Michela | 2001 | RF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 215 | BRUNELLA Agnese | 2003 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 113 | BRUNELLA Matteo | 1998 | CM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 8 | CENTRA Sara | 2001 | RF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 210 | CERRATO Antonio | 2002 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| | CONTI Alessandro | 1980 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 6000 mt - UOMINI | |
| | DE LA CRUZ GARCIA Franc | 1969 | MM40 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 6000 mt - UOMINI | |
| 211 | FIORE Francesco | 2003 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 216 | FRANCO Miriam | 2003 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 217 | LUCARELLI Giorgia | 2003 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 218 | MANCIOCCHI Benedetta | 2003 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 109 | MARTELLA Francesco | 2005 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 5 | MORTARI Lorenzo | 2006 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 212 | MUZI Filippo | 2002 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 114 | POMPEI Riccardo | 1998 | CM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 9 | RECINE Erica | 2000 | RF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 6 | ROSSI Fabio | 2007 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
|
| RS013 ATL. AURORA SEGNI | Lista degli Atleti per - 9 Febbraio 2013 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice - Società | Gara | Accredito |
| 5 | ALESSANDRONI Camilla | 2006 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI C - Femm - 2^prova | |
| 116 | BASSETTO Alessandro | 1998 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 219 | BONOMO Arianna | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| | CASO Francesco | 1996 | AM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 4000 mt - ALLIEVI | |
| 335 | COLUZZI Veronica | 1999 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 336 | DE PAOLIS Elisa | 1999 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 108 | DE SANTIS Alicya | 2004 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 109 | DE SANTIS Luna | 2004 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 10 | FAGIOLO Michela | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 7 | FERRAZZA Lorenzo | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 220 | GAGLIARDUCCI Giorgia | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 213 | GRASSI Michele | 2003 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 8 | IANNUCCI Samuele | 2007 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 6 | LORENZI Rebecca | 2006 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI C - Femm - 2^prova | |
| 221 | LORENZI Sara | 2002 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 16 | MARIANI Andrea | 2001 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 15 | MARIANI Luca | 2001 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 9 | MIOZZI Diego | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 214 | MIOZZI Teo | 2002 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 11 | NAVARRA Mirco | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 10 | NAVARRA Tommaso | 2006 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 17 | OCCHIONI Edoardo | 2000 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| | OCCHIONI Filippo | 1997 | AM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 4000 mt - ALLIEVI | |
| 222 | PROSPERI Michela | 2002 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 337 | PUGLIANO Serena | 1999 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 11 | SANTILLI Matilde | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 12 | SANTORO Denise | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 117 | TEDESCHI Riccardo | 1998 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| | TURCO Marco | 1997 | AM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 4000 mt - ALLIEVI | |
| 13 | VITTORI Chiara | 2000 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 110 | VITTORI Giulia | 2005 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
|
| RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | Lista degli Atleti per - 9 Febbraio 2013 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice - Società | Gara | Accredito |
| 14 | ALFONSI Alessia | 2001 | RF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 215 | ALFONSI Lorenzo | 2003 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 7 | ANDREASSI Elisa | 2006 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI C - Femm - 2^prova | |
| 118 | ASTENGHI Matteo | 1999 | CM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 216 | BARTOLOZZI Filippo | 2003 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 15 | BIANCONI Camilla | 2000 | RF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 338 | BOCCHINO Francesca | 1999 | CF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 111 | BOCCHINO Sara | 2005 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 18 | BRONIEWSKI Davide | 2000 | RM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 110 | CARLOTTA Diego | 2005 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 16 | CARRINO Camilla | 2000 | RF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 119 | CENTRACCHIO Lorenzo | 1999 | CM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 19 | CHIAFFITELLI Elia | 2001 | RM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 223 | CHILOIRO Maia | 2003 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 20 | CICU Gheorghe Vlad | 2001 | RM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 17 | CORPINA Flavia | 2000 | RF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 217 | CORPINA Matteo | 2002 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 112 | CORRADI Benedetta | 2005 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 111 | D'AMATO Tommaso | 2004 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 12 | D'AMATO Valerio | 2007 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 18 | DELLA VALLE Lavinia | 2000 | RF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| 339 | ESPINOZA Emery | 1999 | CF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 340 | FACCHINI Sofia | 1999 | CF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 120 | FALLOCCO Alberto | 1999 | CM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 19 | FEDELI Viola | 2001 | RF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1000 mt - RAGAZZE - 2^prova | |
| | FERRINI Mattia | 1981 | SM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 6000 mt - UOMINI | |
| 21 | GIACOMETTI Francesco | 2000 | RM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 112 | LA ROSA Federico | 2005 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 113 | LIGORIO Sofia | 2005 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 13 | NARDI Emanuele | 2006 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI C - Masch - 2^prova | |
| 218 | PATERNOSTRO Riccardo | 2003 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 113 | PIERUCCI Andrea | 2004 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 341 | POETA Giulia | 1999 | CF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 1400 mt - CADETTE - 2^prova | |
| 219 | ROSA Alessandro | 2002 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 224 | SAVO Annalisa | 2003 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 800 mt - ESORDIENTI A - Femm - 2^prova | |
| 121 | SCAGNOLI Davide | 1999 | CM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| | UDALOV Vladimir | 1996 | AM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 4000 mt - ALLIEVI | |
| 220 | VOCINO Marco | 2003 | EM | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 800 mt - ESORDIENTI A - Masch - 2^prova | |
| 8 | ZEVINI Valentina | 2006 | EF | RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 400 mt - ESORDIENTI C - Femm - 2^prova | |
|
| RS025 ATL. GENAZZANO | Lista degli Atleti per - 9 Febbraio 2013 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice - Società | Gara | Accredito |
| 114 | ANDREANI Sofdia | 2004 | EF | RS025 ATL. GENAZZANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Femm - 2^prova | |
| 23 | CECCOBELLI Francesco | 2000 | RM | RS025 ATL. GENAZZANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 22 | CECCOBELLI Thomas | 2001 | RM | RS025 ATL. GENAZZANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| 24 | CELI Luigi | 2001 | RM | RS025 ATL. GENAZZANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
| | CIUMACOV Alexandru | 1997 | AM | RS025 ATL. GENAZZANO | 4000 mt - ALLIEVI | |
| 114 | DE SCLAVIS Nicolo' | 2005 | EM | RS025 ATL. GENAZZANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| 122 | DE VITO Valerio | 1999 | CM | RS025 ATL. GENAZZANO | 2000 mt - CADETTI - 2^prova | |
| 115 | FORTUNATO Gabriele | 2004 | EM | RS025 ATL. GENAZZANO | 400 mt - ESORDIENTI B - Masch - 2^prova | |
| | FORTUNATO Michele | 1992 | PM | RS025 ATL. GENAZZANO | 6000 mt - UOMINI | |
| 25 | FRANSESINI Lorenzo | 2000 | RM | RS025 ATL. GENAZZANO | 1400 mt - RAGAZZI - 2^prova | |
